%PDF-
%PDF-
Mini Shell
Mini Shell
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 7
0000000000000000 0 921 00020ff8 0 0 0 2 0 18174
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 7082
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 7083
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 7866
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 11164
0000000000000000 9 868 00000000 0 0 0 2 0 16213
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 7846
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 6930
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 23
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 9
0000000000000000 15 4294963175 00000002 0 0 0 2 0 17124
0000000000000000 15 918 00000002 0 0 0 2 0 17123
0000000000000000 15 1180 00000002 0 0 0 2 0 23893
0000000000000000 15 4294963174 00000002 0 0 0 2 0 17125
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 11158
0000000000000000 15 4294963173 00000002 0 0 0 2 0 17126
0000000000000000 15 4294963187 00000001 0 0 0 2 0 13419
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 26
Zerion Mini Shell 1.0